株主構成
2011年12月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|
| 三井造船株式会社 | 23,251,000 | 50.10% |
| 三井物産株式会社 | 6,957,500 | 14.99% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 1,163,900 | 2.50% |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385166 | 1,024,800 | 2.20% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 947,300 | 2.04% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 877,700 | 1.89% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 701,600 | 1.51% |
| CBLDN DNB S/A FEARNLEY FONDS ASA | 512,900 | 1.10% |
| 双日株式会社 | 431,000 | 0.92% |
| ノムラ アセツト マネージメント ユーケー リミテツド サブ アカウント エバーグリーン ノミニーズ リミテツド | 382,600 | 0.82% |
