プロジェクト・実績一覧
| タイプ | 名称 | 海域 (フィールド) |
所在国 | 生産開始 | 現状 | 保有* | オペレ ーション** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSO | Anoa Natuna | Anoa | インドネシア | 1990年 | 売却済 | ||
| FPSO | Baobab Ivoirien MV10 | Baobab | コートジボアール | 2005年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | Buffalo Venture | Buffalo | オーストラリア | 1999年 | 撤去済 | O*2 | O*2 |
| FPSO | Cidade de Angra dos Reis MV22 | Tupi | ブラジル | 2010年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | Cidade de Mangaratiba MV24 | Cernambi South | ブラジル | 2014年 | 建造中 | O | O |
| FPSO | Cidade de Niteroi MV18 | Jabuti | ブラジル | 2009年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | Cidade de Santos MV20 | Urugua/Tambau | ブラジル | 2010年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | Cidade de Sao Paulo MV23 | Guara | ブラジル | 2012年 | 建造中 | O | O |
| FPSO | Cidade do Rio de Janeiro MV14 | Espadarte Sul | ブラジル | 2007年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | Cuulong MV9 | Su Tu Den | ベトナム | 2003年 | 売却済 | O*5 | O*5 |
| FPSO | Fluminense | Bijupira-Salema | ブラジル | 2003年 | 稼動中 | O | |
| FPSO | Jasmine Venture MV7 | Jasmine | タイ | 2005年 | 売却済 | O*8 | O*8 |
| FPSO | Kakap Natuna | Kakap KH | インドネシア | 1986年 | 売却済 | O*6 | |
| FPSO | Kwame Nkrumah MV21 | Jubilee | ガーナ | 2010年 | 稼動中 | O*9 | O |
| FPSO | MODEC Venture 1 | Elang/Kakatua /Kakatua North |
オーストラリア /東チモール |
1998年 | 撤去済 | O*4 | O*4 |
| FPSO | MODEC Venture 11 | Mutineer-Exeter | オーストラリア | 2005年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | MV8 Langsa Venture | Langsa | インドネシア | 2001年 | 売却済 | O*7 | O*7 |
| FPSO | Nanhai Sheng Li | Liuhua 11-1 | 中国 | 1996年 | 引渡済 | ||
| FPSO | OSX-3 | Waikiki Pero Inga | ブラジル | 2013年 | 建造中 | ||
| FPSO | PSVM | Plutao/Saturno /Venus/Marte |
アンゴラ | 2012年 | 建造中 | ||
| FPSO | Pyrenees Venture | Pyrenees | オーストラリア | 2010年 | 稼動中 | O | |
| FPSO | Ruby Princess | Ruby | ベトナム | 2002年*1 | 撤去済 | O*1 | |
| FPSO | Song Doc Pride MV19 | Song Doc | ベトナム | 2008年 |
稼動中 | O | O |
| FPSO | Stybarrow Venture MV16 | Stybarrow | オーストラリア | 2007年 | 稼動中 | O | O |
| FPSO | Whakaaropai | Maui B | ニュージーランド | 1996年 | 撤去済 | ||
| FSO | Cidade de Macae MV15 | Marlim Sul/Roncador /Marlim Leste |
ブラジル | 2007年 | 稼動中 | O | O |
| FSO | Escravos LPG FSO | Escravos | ナイジェリア | 1997年 | 引渡済 | ||
| FSO | Kome Kribi 1 | カメルーン沖 | カメルーン | 2003年 | 引渡済 | ||
| FSO | Madiela | Tchatamba Marine-1 | ガボン | 1998年 | 撤去済 | O*3 | |
| FSO | Nanhai Sheng Kai | Lufeng 13-1 | 中国 | 1993年 | 引渡済 | ||
| FSO | Pathumabaha | Bongkot | タイ | 2003年 | 引渡済 | ||
| FSO | Rang Dong MV17 | Rang Dong | ベトナム | 2008年 | 稼動中 | O | O |
| FSO | Rong Doi MV12 | Rong Doi/Rong Doi Tay | ベトナム | 2007年 | 稼動中 | O | O |
| FSO | Ta'Kuntah | Cantarell | メキシコ | 1998年 | 稼動中 | O | O |
| FSO | Vietsovpetro 01 | White Tiger | ベトナム | 2000年 | 引渡済 | ||
| MOPU | Tchatamba A MOPU | Tchatamba Marine-1 | ガボン | 1998年 | 売却済 | O*3 | |
| TLP | Marco Polo TLP | Marco Polo | 米国 | 2004年 | 引渡済 | ||
| TLP | Okume/Ebano TLP | Okume/Ebano | 赤道ギニア | 2006年 | 引渡済 | ||
| TLP | Oveng TLP | Oveng | 赤道ギニア | 2006年 | 引渡済 | ||
| TLP | Prince TLP | Prince | 米国 | 2001年 | 引渡済 | ||
| TLP | Shenzi TLP | Shenzi | 米国 | 2009年 | 引渡済 |
- * 保有
- 当社グループが保有しています。
- ** オペレーション
- 当社グループがオペレーションサービスを提供しています。
- *1 FPSO Ruby Princess
- 当社オペレーションサービス期間は2002年から2006年まで。
- *2 FPSO Buffalo Venture
- 当社チャーターサービス期間は1998年から2007年まで。その後FPSO Jasmine Venture MV7に改名、Jasmineフィールドに移転。
- *3 FSO Madiela
- 2003年に撤去、売却済み。
- *4 FPSO MODEC Venture 1
- 当社チャーターサービス期間は1998年から2007年まで。
- *5 FPSO Cuulong MV9
- 当社チャーターサービス期間は2003年から2008年まで。その後客先が所有権を取得。
- *6 FPSO Kakap Natuna
- 2009年に売却。
- *7 FPSO MV8 Langsa Venture
- 当社チャーターサービス期間は2001年から2011年まで。
- *8 FPSO Jasmine Venture MV7
- 当社リース+オペレーションサービス期間は2005年から2011年まで。
- *9 FPSO Kwame Nkrumah MV21
- 2011年に客先がFPSOを購入。
- プロジェクトロケーション
- プロジェクト・実績一覧
- FPSO/FSOのプロジェクト