財務ハイライト
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 144,040 | 143,669 | 204,225 | 146,660 | 129,968 |
| 売上総利益 | 16,907 | 12,737 | 11,549 | 12,065 | 7,615 |
| 営業利益 | 6,959 | 1,973 | 4,169 | 3,563 | 293 |
| 営業外収益 | 5,521 | 4,354 | 4,628 | 4,717 | 6,876 |
| 営業外費用 | 4,652 | 3,799 | 1,343 | 2,123 | 2,114 |
| 経常利益 | 7,828 | 2,529 | 7,454 | 6,156 | 5,055 |
| 特別利益 | 781 | - | 139 | 314 | 65 |
| 特別損失 | 2,217 | 1 | 3,282 | 639 | 583 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,392 | 2,527 | 4,311 | 5,831 | 4,536 |
| 当期純利益 | 4,499 | 1,357 | 2,413 | 2,735 | 3,067 |
