Experience Record
| Type | Unit Name | Field Name | Country | First Oil | Current Status | Owned by MODEC | Operated by MODEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSO | Anoa Natuna | Anoa | Indonesia | 1990 | Sold | O*999 | O*999 |
| FPSO | Baobab Ivoirien MV10 | Baobab | Cote d'Ivoire | 2005 | In Operation | O | O |
| FPSO | Buffalo Venture | Buffalo | Australia | 1999 | Decommissioned | O*2 | O*2 |
| FPSO | Cidade de Angra dos Reis MV22 | Tupi | Brazil | 2010 | In Operation | O | O |
| FPSO | Cidade de Mangaratiba MV24 | Cernambi South | Brazil | 2014 | Under Construction | O | O |
| FPSO | Cidade de Niteroi MV18 | Jabuti | Brazil | 2009 | In Operation | O | O |
| FPSO | Cidade de Santos MV20 | Urugua /Tambau |
Brazil | 2010 | In Operation | O | O |
| FPSO | Cidade de Sao Paulo MV23 | Guara | Brazil | 2012 | Under Construction | O | O |
| FPSO | Cidade do Rio de Janeiro MV14 | Espadarte Sul | Brazil | 2007 | In Operation | O | O |
| FPSO | Cuulong MV9 | Su Tu Den | Vietnam | 2003 | Sold | O*5 | O*5 |
| FPSO | Fluminense | Bijupira-Salema | Brazil | 2003 | In Operation | O*999 | O |
| FPSO | Jasmine Venture MV7 | Jasmine | Thailand | 2005 | Sold | O*8 | O*8 |
| FPSO | Kakap Natuna | Kakap KH | Indonesia | 1986 | Sold | O*6 | O*999 |
| FPSO | Kwame Nkrumah MV21 | Jubilee | Ghana | 2010 | In Operation | O | O |
| FPSO | MODEC Venture 1 | Elang/Kakatua /Kakatua North |
Australia /East Timor |
1998 | Decommissioned | O*4 | O*4 |
| FPSO | MODEC Venture 11 | Mutineer-Exeter | Australia | 2005 | In Operation | O | O |
| FPSO | MV8 Langsa Venture | Langsa | Indonesia | 2001 | Sold | O*7 | O*7 |
| FPSO | Nanhai Sheng Li | Liuhua 11-1 | China | 1996 | Delivered | O*999 | O*999 |
| FPSO | OSX-3 | Waikiki Pero Inga | Brazil | 2013 | Under Construction | O*999 | O*999 |
| FPSO | PSVM | Plutão, Saturno, Vênus and Marte | Angola | 2012 | Under Construction | O*999 | O*999 |
| FPSO | Pyrenees Venture | Pyrenees | Australia | 2010 | In Operation | O*999 | O |
| FPSO | Ruby Princess | Ruby | Vietnam | 2002*1 | Decommissioned | O*999 | O*1 |
| FPSO | Song Doc Pride MV19 | Song Doc | Vietnam | 2008 | In Operation | O | O |
| FPSO | Stybarrow Venture MV16 | Stybarrow | Australia | 2007 | In Operation | O | O |
| FPSO | Whakaaropai | Maui B | New Zealand | 1996 | Decommissioned | O*999 | O*999 |
| FSO | Cidade de Macae MV15 | Marlim Sul, Roncador and Marlim Lestes |
Brazil | 2007 | In Operation | O | O |
| FSO | Escravos LPG FSO | Escravos | Nigeria | 1997 | Delivered | O*999 | O*999 |
| FSO | Kome Kribi 1 | Offshore Cameroon | Cameroon | 2003 | Delivered | O*999 | O*999 |
| FSO | Madiela | Tchatamba Marine-1 | Gabon | 1998 | Decommissioned | O*3 | O*999 |
| FSO | Nanhai Sheng Kai | Lufeng 13-1 | China | 1993 | Delivered | O*999 | O*999 |
| FSO | Pathumabaha | Bongkot | Thailand | 2003 | Delivered | O*999 | O*999 |
| FSO | Rang Dong MV17 | Rang Dong | Vietnam | 2008 | In Operation | O | O |
| FSO | Rong Doi MV12 | Rong Doi /Rong Doi Tays |
Vietnam | 2007 | In Operation | O | O |
| FSO | Ta'Kuntah | Cantarell | Mexico | 1998 | In Operation | O | O |
| FSO | Vietsovpetro 01 | White Tiger | Vietnam | 2000 | Delivered | O*999 | O*999 |
| MOPU | Tchatamba A MOPU | Tchatamba Marine-1 | Gabon | 1998 | Sold | O*999 | O*999 |
| TLP | Marco Polo TLP | Marco Polo | USA | 2004 | Delivered | O*999 | O*999 |
| TLP | Okume/Ebano TLP | Okume/Ebano | Equatorial Guinea | 2006 | Delivered | O*999 | O*999 |
| TLP | Oveng TLP | Oveng | Equatorial Guinea | 2006 | Delivered | O*999 | O*999 |
| TLP | Prince TLP | Prince | USA | 2001 | Delivered | O*999 | O*999 |
| TLP | Shenzi TLP | Shenzi | USA | 2009 | Delivered | O*999 | O*999 |
- *1 FPSO Ruby Princess
- MODEC provided operation and maintenance services from 2002 to 2006.
- *2 FPSO Buffalo Venture
- MODEC provided time charter service from 1999 to 2004.The unit was renamed FPSO Jasmine Venture MV7.
- *3 FSO Madiela
- Decommissioned in 2003.
- *4 FPSO MODEC Venture 1
- MODEC provided time charter service from 1998 to 2007.
- *5 FPSO Cuulong MV9
- MODEC provided time charter service from 2003 to 2008. The FPSO was purchased by the client in October 2008.
- *6 FPSO Kakap Natuna
- MODEC owned the unit until 2009.
- *7 FPSO MV8 Langsa Venture
- MODEC provided time charter service from 2001 to 2011.
- *8 FPSO Jasmine Venture MV7
- MODEC provided BBC + O&M service from 2005 to 2011.
- Project Locations
- Experience Record
- FPSO/FSO
- TLP